Цены действительны с 1 апреля 2018
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA OCTAVIA 2018-го модельного года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA LK 2018-го модельного года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA RS 2018-го модельного года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA 4x4 2018-го модельного года
Прайс-лист на специальные пакеты для ŠKODA OCTAVIA
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA OCTAVIA 2018-го модельного года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA LK 2018-го модельного года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA RS 2018-го модельного года
Прайс-лист ŠKODA OCTAVIA 4x4 2018-го модельного года
Прайс-лист на специальные пакеты для ŠKODA OCTAVIA
Двигатели | Расход топлива | Active | Ambition | Style |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 л.с. | 6,4 л/100 км | 984 000 р. | 1 118 000 р. | 1 220 000 р. |
1.6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 л.с. | 6,7 л/100 км | 1 047 000 р. | 1 166 000 р. | 1 268 000 р. |
1.4 TSI 6-ступ. МКПП / 150 л.с. | 5,4 л/100 км | 1 057 000 р. | 1 181 000 р. | 1 283 000 р. |
1.4 TSI 7-ступ. DSG / 150 л.с. | 5,3 л/100 км | - | 1 221 000 р. | 1 323 000 р. |
1.8 TSI 6-ступ. МКПП / 180 л.с. | 6,4 л/100 км | - | 1 263 000 р. | 1 365 000 р. |
1.8 TSI 7-ступ. DSG / 180 л.с. | 6,1 л/100 км | - | 1 303 000 р. | 1 405 000 р. |
Специальные предложения на ŠKODA OCTAVIA
Комплектации и цены на новую Шкода Октавия
Технические характеристики ŠKODA OCTAVIA
Технические характеристики | 1.6 MPI / 110 л. с. | 1.4 TSI / 150 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. | 1.8 TSI / 180 л. с. 4×4 | 2.0 TSI / 230 л. с. |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель | Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением | |||
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1598 | 4/1395 | 4/1798 | 4/1798 | 4/1984 |
Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 81/5800 | 110/5000–6000 | 132/5100–6200 | 132/4500–6200 | 169/4700–6200 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 155/3800–4000 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 | 280/1350–4500 | 350/1500–4600 |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 192 (190) | 219 (219) | 231 (231) | 229 | 250 (249) |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,6 (12,0) | 8,1 (8,2) | 7,3 (7,4) | 7,4 | 6,7 (6,8) |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,1 (8,4) | 6,9 (6,6) | 7,9 (7,4) | 8,1 | 7,9 (8,5) |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5,0 (5,1) | 4,6 (4,8) | 5,4 (5,4) | 5,7 | 5,5 (5,5) |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,1 (6,3) | 5,4 (5,3) | 6,2 (6,0) | 6,6 | 6,5 (6,6) |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) | Автоматическая 6-ступенчатая DSG* | Механическая 6-ступенчатая* (автоматическая 6-ступенчатая DSG*) |
Масса | |||||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1213 (1253) | 1255 (1269) | 1318 (1333) | 1428 | 1420 (1440) |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 645 (645) | 645 (645) | 605 (605) | 638 | 542 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1783 (1823) | 1825 (1839) | 1848 (1863) | 1991 | 1887 (1907) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 600 (620) | 620 (630) | 650 (660) | 710 | 710 (720) |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Объём топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 |
Дополнительные характеристики
Кузов | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|
Тип | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | Длина / ширина (мм) | 4670 [4689]/1814 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW) | 0,294–0,304 в зависимости от версии двигателя | Высота (мм) | 1476; 1474 [1464] |
Шасси | Колёсная база (мм) — в зависимости от версии двигателя | 2686; 2680 | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Колея передних/задних колёс (мм) — в зависимости от версии двигателя | 1549; 1543/1540; 1534; 1542 [1535/1544] |
Задняя подвеска | Торсионная балка/1.8 TSI, 4×4, RS: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Дорожный просвет (мм) | 156; 4×4: 153 [127 |
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | Размеры салона | |
— передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Ширина передней/задней части салона (мм) | 1454/1449 |
— задние тормоза | Дисковые | Высота до потолка спереди/сзади (мм) | 983/980 |
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем | Объём багажного отделения, максимальный (л) | |
Диски | 6,0J×15’’; 6,5J×16’’; 7,0J×17’’; 7,5J×17’’; 7,5J×18’’ | C запасным колесом, с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья | 568/1558 |
Шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17; 225/40 R18 |
* C отключаемой системой Start-Stop.
() Для моделей с автоматической коробкой передач.
[] Для версии RS